2024年3月15日更新
一般の方は利用希望日の6ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
※県関係の方等の利用予約開始日は、従来通り3ヶ月前の月の初日とします。
|
4月分 | 令和5年10月1日(日) |
---|---|---|
5月分 | 令和5年11月1日(水) | |
6月分 | 令和5年12月1日(金) | |
7月分 | 令和6年1月5日(金) | |
8月分 | 令和6年2月1日(木) | |
9月分 | 令和6年3月1日(金) | |
10月分 | 令和6年4月2日(火) | |
11月分 | 令和6年5月1日(水) | |
12月分 | 令和6年6月1日(土) | |
|
1月分 | 令和6年7月2日(火) |
2月分 | 令和6年8月1日(木) | |
3月分 | 令和6年9月1日(日) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
◎お知らせ 生涯学習センターや烏城高校の行事等のため、ご利用をご遠慮いただく日もございますが、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 |
利用希望日の3ヶ月前の初日(初日が土・日・月の場合、直後の火~金で烏城高校が指定する日)の9時から専用電話または岡山県公共施設予約システムで利用受付を開始します。
|
4月分 | 令和6年1月5日(金) |
---|---|---|
5月分 | 令和6年2月1日(木) | |
6月分 | 令和6年3月1日(金) | |
7月分 | 令和6年4月4日(木) | |
8月分 | 令和6年5月1日(水) | |
9月分 | 貸出を行っておりません | |
10月分 | 令和6年7月2日(火) | |
11月分 | 令和6年8月1日(木) | |
12月分 | 令和6年9月3日(火) | |
|
1月分 | 令和6年10月1日(火) |
2月分 | 令和6年11月1日(金) | |
3月分 | 令和6年12月3日(火) |
毎月10日(10日が土・日・月の場合、直前の平日)の9時から専用電話または岡山県公共施設予約システムで翌月分の利用受付を開始します。
|
4月分 | 令和6年4月10日(水) |
---|---|---|
5月分 | ||
6月分 | 令和6年5月10日(金) | |
7月分 | 令和6年6月7日(金) | |
8月分 | 令和6年7月10日(水) | |
9月分 | 令和6年8月9日(金) | |
10月分 | 令和6年9月10日(火) | |
11月分 | 令和6年10月10日(木) | |
12月分 | 令和6年11月8日(金) | |
|
1月分 | 令和6年12月10日(火) |
2月分 | 令和7年1月10日(金) | |
3月分 | 令和7年2月7日(金) |
利用希望月の6ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
4月分 | 令和5年10月1日(日) |
---|---|---|
5月分 | 令和5年11月1日(水) | |
6月分 | 令和5年12月1日(金) | |
7月分 | 令和6年1月5日(金) | |
8月分 | 令和6年2月1日(木) | |
9月分 | 令和6年3月1日(金) | |
10月分 | 令和6年4月2日(火) | |
11月分 | 令和6年5月1日(水) | |
12月分 | 令和6年6月1日(土) | |
|
1月分 | 令和6年7月2日(火) |
2月分 | 令和6年8月1日(木) | |
3月分 | 令和6年9月1日(日) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
利用希望日の3ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
4月分 | 令和6年1月5日(金) |
---|---|---|
5月分 | 令和6年2月1日(木) | |
6月分 | 令和6年3月1日(金) | |
7月分 | 令和6年4月2日(火) | |
8月分 | 令和6年5月1日(水) | |
9月分 | 令和6年6月1日(土) | |
10月分 | 令和6年7月2日(火) | |
11月分 | 令和6年8月1日(木) | |
12月分 | 令和6年9月1日(日) | |
令和7年 |
1月分 | 令和6年10月1日(火) |
2月分 | 令和6年11月1日(金) | |
3月分 | 令和6年12月1日(日) |
※表は3ヶ月前の初日を表示しています。