2025年10月1日更新
※県関係の方等の利用予約開始日は、3ヶ月前の月の初日とします。
|
|
4月分 | 令和7年10月1日(水) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和7年11月1日(土) | |
| 6月分 | 令和7年12月2日(火) | |
| 7月分 | 令和8年1月6日(火) | |
| 8月分 | 令和8年2月1日(日) | |
| 9月分 | 令和8年3月1日(日) | |
| 10月分 | 令和8年4月1日(水) | |
| 11月分 | 令和8年5月1日(金) | |
| 12月分 | 令和8年6月2日(火) | |
|
|
1月分 | 令和8年7月1日(水) |
| 2月分 | 令和8年8月1日(土) | |
| 3月分 | 令和8年9月1日(火) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
| ◎お知らせ 生涯学習センターや烏城高校の行事等のため、ご利用をご遠慮いただく日もございますが、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。 |
利用希望日の3ヶ月前の初日(初日が土・日・月の場合、直後の火~金で烏城高校が指定する日)の9時から専用電話または岡山県公共施設予約システムで利用受付を開始します。
|
|
4月分 | 令和7年1月7日(火) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和7年2月4日(火) | |
| 6月分 | 令和7年3月4日(火) | |
| 7月分 | 令和7年4月3日(木) | |
| 8月分 | 令和7年5月1日(木) | |
| 9月分 | 貸出を行っておりません | |
| 10月分 | 令和7年7月1日(火) | |
| 11月分 | 令和7年8月1日(金) | |
| 12月分 | 令和7年9月2日(火) | |
|
|
1月分 | 令和7年10月1日(水) |
| 2月分 | 令和7年11月5日(水) | |
| 3月分 | 令和7年12月2日(火) |
毎月10日(10日が土・日・月の場合、直前の平日)の9時から専用電話または岡山県公共施設予約システムで翌月分の利用受付を開始します。
|
|
1月分 | 令和6年12月10日(火) |
|---|---|---|
| 2月分 | 令和7年1月10日(金) | |
| 3月分 | 令和7年2月7日(金) | |
| 4月分 | 令和7年4月10日(木) |
|
| 5月分 | ||
| 6月分 | 令和7年5月9日(金) | |
| 7月分 | 令和7年6月10日(火) | |
| 8月分 | 貸出中止(改修工事のため) | |
| 9月分 | 貸出中止(改修工事のため) | |
| 10月分 | 令和7年9月10日(水) | |
| 11月分 | 令和7年10月10日(金) | |
| 12月分 | 令和7年11月7日(金) | |
|
|
1月分 | 令和7年12月10日(水) |
| 2月分 | 令和8年1月9日(金) | |
| 3月分 | 令和8年2月10日(火) |
利用希望月の6ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
|
4月分 | 令和6年10月1日(火) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和6年11月1日(金) | |
| 6月分 | 令和6年12月1日(日) | |
| 7月分 | 令和7年1月5日(日) | |
| 8月分 | 令和7年2月1日(土) | |
| 9月分 | 令和7年3月1日(土) | |
| 10月分 | 令和7年4月1日(火) | |
| 11月分 | 令和7年5月1日(木) | |
| 12月分 | 令和7年6月1日(日) | |
|
|
1月分 | 令和7年7月1日(火) |
| 2月分 | 令和7年8月1日(金) | |
| 3月分 | 令和7年9月2日(火) |
※表は6ヶ月前の初日を表示しています。
利用希望日の3ヶ月前の初日の9時から利用受付を開始します。
受付開始日が休所日の場合、翌開所日に開始します。
|
|
4月分 | 令和7年1月5日(日) |
|---|---|---|
| 5月分 | 令和7年2月1日(土) | |
| 6月分 | 令和7年3月1日(土) | |
| 7月分 | 令和7年4月1日(火) | |
| 8月分 | 令和7年5月1日(木) | |
| 9月分 | 令和7年6月1日(日) | |
| 10月分 | 令和7年7月1日(火) | |
| 11月分 | 令和7年8月1日(金) | |
| 12月分 | 令和7年9月2日(火) | |
令和8年 |
1月分 | 令和7年10月1日(水) |
| 2月分 | 令和7年11月1日(土) | |
| 3月分 | 令和7年12月2日(火) |
※表は3ヶ月前の初日を表示しています。